Κορωνοϊός: Πάνω από 16,000 κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Αποτελέσματα Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης 25/12/2021-31/12/2021

  • Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων τις τελευταίες 5 εβδομάδες
Ηλικιακή Κατανομή 27/11-03/12/2021 4-10/12/2021 11-17/12/2021 18-24/12/2021 25/12/2021-31/1/2022 Σχόλια
00-05 126 162 199 177 298 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
06-11 456 447 470 507 829 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
12-17 354 446 487 594 1337 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
18-19 70 77 108 170 1057 ~6 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
20-24 183 248 320 585 2914 ~5 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
25-29 281 323 360 631 2837 ~4 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
30-34 332 334 386 527 1795 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
35-39 332 398 407 490 1293 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
40-44 255 340 377 422 1007 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
45-49 211 260 253 342 864 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
50-54 179 204 202 242 646 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
55-59 145 170 184 221 611 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
60-64 139 146 179 161 417 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
65-69 110 91 91 93 254 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
70-74 66 56 56 68 183 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
75-79 25 39 27 42 104 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
80-84 28 10 20 25 49 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
85+ 14 18 19 19 35 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
Total 3306 3769 4145 5316 16530* ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Κρούσματα ανά ηλικιακή ομάδα/επαρχία διαμονής, ημερομηνίες δειγματοληψίας 25/12/2021-31/1/2022:

Row Labels Ammochostos British Bases Larnaka Lefkosia Lemesos Pafos (blank) Total
00-05 18   34 102 50 23 71 298
06-11 42 1 119 281 177 78 131 829
12-17 66   116 529 261 84 281 1337
18-19 58   109 416 231 66 177 1057
20-24 196 2 335 1171 534 226 450 2914
25-29 204 3 289 1294 457 166 424 2837
30-34 107 2 184 780 371 102 249 1795
35-39 58 1 161 502 287 90 194 1293
40-44 65   116 376 213 66 171 1007
45-49 51   77 351 181 43 161 864
50-54 39   64 239 158 33 113 646
55-59 35 1 55 221 129 36 134 611
60-64 26   46 144 86 22 93 417
65-69 22   20 71 54 12 75 254
70-74 9   14 57 28 13 62 183
75-79 6   6 33 18 4 37 104
80-84 2   4 11 7 2 23 49
85+ 1   5 9 5 1 14 35
Total 1005 10 1754 6587 3247 1067 2860 16530

 Κατανομή κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα ανά επαρχία και ηλικιακή ομάδα