Ισοτιμίες νομισμάτων -ευρώ

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ                   1.3043    1.3053   1.2978
Γεν Ιαπωνίας                   125.59    125.66   124.55
Λίρα Βρετανίας               0.8745    0.8748   0.8699
Φράγκο Ελβετίας               1.2354    1.2381   1.2343
Κορώνα Δανίας                7.4566    7.4581   7.4559
Κορώνα Νορβηγίας             7.464     7.465    7.429
Κορώνα Σουηδίας              8.3302    8.3399    8.317
Δολάριο Αυστραλίας            1.2688    1.2729    1.266
Δολάριο Καναδά                   1.3383    1.3393   1.3339
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          10.1195   10.1244  10.0652
Ρούβλι Ρωσίας                            40     40.0985  39.8483
Δολάριο Σιγκαπούρης            1.6282    1.6291   1.6201