Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου, όπως
διαμορφώθηκαν στο Λονδίνο, στις 12 ώρα Ελλάδας:

Τρέχουσα  Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ                         1.2995    1.3048   1.2941
Γεν Ιαπωνίας                  94.69     94.96    94.28
Λίρα Βρετανίας               1.5224    1.5267   1.5206
Φράγκο Ελβετίας              0.9403    0.9435   0.9353
Κορώνα Δανίας                5.7336    5.7572   5.7103
Κορώνα Νορβηγίας             5.8031    5.8123    5.775
Κορώνα Δανίας                 6.485    6.5098   6.4487
Δολάριο Αυστραλίας           1.0465    1.0467   1.0429
Ρεάλ Βραζιλίας               2.0093    2.0093   2.0093
Δολάριο Καναδά               1.0217    1.0235   1.0216
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          7.7625    7.7636   7.7618
Πέσο Μεξικού                12.3269    12.371  12.3171
Ρούβλι Ρωσίας                30.745   30.8018    30.73
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.2442     1.249    1.243
Ραντ Νότιας Αφρικής          9.2311     9.315   9.1859