Οι ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ όπως διαμορφώθηκαν στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ                  1.2973    1.3002   1.2887
Γεν Ιαπωνίας                 122.94    123.44   121.45
Λίρα Βρετανίας                0.853    0.8544   0.8482
Φράγκο Ελβετίας              1.2222    1.2237   1.2196
Κορώνα Δανίας                7.4529    7.4537   7.4514
Κορώνα Νορβηγίας              7.535    7.5561   7.5223
Κορώνα Σουηδίας              8.4173    8.4411   8.3535
Δολάριο Αυστραλίας            1.243    1.2457   1.2342
Δολάριο Καναδά                1.328    1.3302   1.3197
Δολάριο Χονγκ Κονγκ         10.0702   10.0947  10.0022
Ρούβλι Ρωσίας                 40.05     40.11    39.79
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.6205    1.6236   1.6103