Ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ                  1.2881    1.2969   1.2843
Γεν Ιαπωνίας                  122.58    124.12   121.82
Λίρα Βρετανίας               0.8533    0.8586   0.8502
Φράγκο Ελβετίας              1.2197    1.2267   1.2175
Κορώνα Δανίας                 7.4523    7.4565   7.4495
Κορώνα Νορβηγίας             7.5143    7.5405     7.49
Κορώνα Σουηδίας              8.328    8.3492   8.3161
Δολάριο Αυστραλίας            1.2417    1.2492   1.2391
Δολάριο Καναδά                   1.3225    1.3291   1.3201
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          9.9991   10.0628   9.9719
Ρούβλι Ρωσίας                     39.915     40.06    39.75
Δολάριο Σιγκαπούρης            1.6111    1.6198   1.6084