Ισοτιμίες νομισμάτων-δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου όπως είχαν διαμορφωθεί στις
14:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ευρώ                         1.2824    1.2837   1.2791
Γεν Ιαπωνίας                  94.09      94.3    93.96
Λίρα Αγγλίας                 1.5195    1.5218   1.5175
Φράγκο Ελβετίας              0.9491    0.9511   0.9477
Κορόνα Δανίας                5.8127    5.8271   5.8055
Κορόνα Νορβηγίας              5.838    5.8489    5.826
Κορόνα Σουηδίας              6.5209    6.5428   6.5031
Δολάριο Αυστραλίας           1.0413    1.0427   1.0401
Ρεάλ Βραζιλίας               2.0235    2.0235   2.0212
Δολάριο Καναδά               1.0167    1.0173   1.0152
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          7.7618    7.7637   7.7617
Πέσο Μεξικού                12.3315   12.3646  12.3065
Ρούβλι Ρωσίας               31.0287     31.14  31.0085
Δολάριο Σιγκαπούρης           1.241    1.2415   1.2386
Ραντ Νότιας Αφρικής          9.2299     9.251     9.15