Ισοτιμίες Νομισμάτων-Δολαρίου

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου όπως είχαν διαμορφωθεί στις
14.00 ώρα Ελλάδος στο Λονδίνο:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ                         1.2852    1.2885   1.2838
Γεν Ιαπωνίας                  94.23     94.45    93.85
Λίρα Αγγλίας                 1.5147    1.5207   1.5146
Φράγκο Ελβετίας              0.9492    0.9504    0.947
Κορώνα Δανίας                5.7976    5.8034   5.7816
Κορώνα Νορβηγίας             5.8288    5.8483   5.8148
Κορώνα Σουηδίας              6.4967    6.5267   6.4822
Δολάριο Αυστραλίας           1.0474     1.048   1.0444
Ρεάλ Βραζιλίας               2.0085    2.0127   2.0085
Δολάριο Καναδά               1.0207    1.0221   1.0186
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          7.7593    7.7619    7.758
Πέσο Μεξικού                12.3293    12.355  12.3127
Ρούβλι Ρωσίας               30.9315   30.9625    30.84
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.2412    1.2445   1.2391
Ραντ Νότιας Αφρικής          9.2499     9.301     9.21