Ισοτιμίες νομισμάτων-δολάριο

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ                                          1.3003    1.3024   1.2978
Γεν Ιαπωνίας                            96.13     96.25     95.9
Λίρα Αγγλίας                            1.4894    1.4943   1.4863
Φράγκο Ελβετίας                    0.9498    0.9529   0.9494
Κορόνα Δανίας                         5.7324    5.7449   5.7244
Κορόνα Νορβηγίας                  5.7235    5.7377   5.7144
Κορόνα Σουηδίας                    6.4061    6.4148   6.3932
Δολάριο Αυστραλίας               1.024    1.0244     1.02
Ρεάλ Βραζιλίας                        1.958    1.9585   1.9405
Δολάριο Καναδά                     1.0275    1.0294   1.0265
Δολάριο Χονγκ Κονγκ            7.7565    7.7572   7.7557
Πέσο Μεξικού                          12.5215    12.644  12.5201
Ρούβλι Ρωσίας                         30.775   30.8092  30.7175
Δολάριο Σιγκαπούρης           1.25    1.2508   1.2463
Ραντ Νότιας Αφρικής             9.106    9.1737     9.02