Ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ όπως είχαν διαμορφωθεί στις 14:00
(ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ                  1.2823    1.2837   1.2791
Γεν Ιαπωνίας                 120.65    120.84   120.28
Λίρα Αγγλίας                 0.8437    0.8443   0.8422
Φράγκο Ελβετίας               1.217    1.2175   1.2161
Κορόνα Δανίας                7.4548    7.4572   7.4541
Κορόνα Νορβηγίας             7.4862    7.4926    7.468
Κορόνα Σουηδίας              8.3616    8.3775   8.3442
Δολάριο Αυστραλίας           1.2314    1.2324   1.2269
Δολάριο Καναδά               1.3038    1.3041      1.3
Δολάριο Χονγκ Κονγκ          9.9532    9.9614    9.934
Ρούβλι Ρωσίας                 39.77     39.93     39.7
Δολάριο Σιγκαπούρης          1.5915    1.5925   1.5865